
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 833 | 7590 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 832 | 2379 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 831 | 0687 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 830 | 1665 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSE - 829 | 5689 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 828 | 4787 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BSE - 827 | 5994 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BSE - 826 | 3589 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BSE - 825 | 1760 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BSE - 824 | 3694 |
