
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 835 | 2738 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 834 | 9076 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 833 | 1263 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OG12 - 832 | 9535 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 831 | 9475 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 830 | 8014 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 829 | 7088 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 828 | 9823 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 827 | 3806 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 826 | 7092 |
